RESTRICTIONS
Conformément au Règlement européen (N° 1143/2014), les espèces exotiques envahissantes vivantes préoccupantes pour l’UE ne peuvent pas, de façon intentionnelle :
- être introduites sur le territoire de l’Union européenne, y compris via le transit sous surveillance douanière par ce territoire ;
- être conservées, y compris en détention confinée ;
- être élevées ou cultivées, y compris en détention confinée ;
- être transportées ;
- être vendues, mises sur le marché, utilisées ou échangées ;
- être mises en situation de se reproduire, de pousser ou d’être cultivées ;
- être libérées dans l’environnement.
PERMIS
Les autorités compétentes peuvent accorder une dérogation aux restrictions ci-dessus dans les cas suivants :
- Des permis peuvent être délivrés pour permettre aux établissements de conserver les espèces inscrites sur la liste à des fins de recherche et/ou de conservation ex situ ou lorsque l’utilisation de produits dérivés d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne vise à promouvoir la santé humaine. La délivrance de ces permis est assortie de certaines conditions. Veuillez noter qu’en plus du permis de l’autorité régionale, un permis fédéral ou régional supplémentaire peut être nécessaire si l’espèce est transportée au-delà des frontières territoriales ou régionales.
- Flandre : pour toute demande, veuillez remplir le formulaire en ligne en suivant ce lien
- Wallonie : pour toute demande, veuillez contacter invasives@spw.wallonie.be
- Région de Bruxelles-Capitale : pour toute demande, veuillez contacter biodiv@leefmilieu.brussels
- Autorité fédérale : pour toute demande, veuillez remplir le formulaire en ligne en suivant ce lien
- L’octroi de dérogations à la restriction d’importation incombe au gouvernement fédéral (pour la version en français cliquez ici, pour la version en néerlandais cliquez ici).
- L’autorisation d’exercer des activités autres que celles mentionnées dans les « restrictions » peut exceptionnellement être obtenue auprès de la Commission européenne pour des raisons d’intérêt public majeur.
PERMIS ARTICLE 8 (2024-2025)
Nom Latin | Nom anglais | Nombre | But | Code CN |
Ailanthus altissima | Tree of heaven | 3 | Research | Ex 0602 90 84 |
Althernanthera philoxeroides | Alligator weed | 3 | Research | Ex 0602 90 50 |
Andropogon virginicus | Broomsedge bluestem | 3 | Research | Ex 1209 99 99 |
Asclepias syriaca | Common milkweed | 3 | Research | Ex 1209 99 99 |
Baccharis halimifolia | Eastern baccharis | 3 | Research | Ex 0602 90 49 |
Cabomba caroliniana | Carolina fanworth | 3 | Research | Ex 0602 90 50 |
Cardiospermum grandiflorum | Balloon vine | 3 | Research | Ex 1209 99 99 |
Pennisetum setaceum | Fountain grass | 3 | Research | Ex 1209 99 99 |
Cortaderia jubata | Purple pampas grass | 3 | Research | Ex 1209 99 99 |
Ehrartha calycina | Perennial veldtgrass | 3 | Research | Ex 1209 99 99 |
Elodea nuttali | Nutall's waterweed | 30 | Research | Ex 0602 90 50 |
Gunnera tinctoria | Giant rhubarb | 3 | Research | Ex 1209 99 99 |
Gymnocoronis spilanthoides | Senegal teaplant | 3 | Research | Ex 1209 99 99 |
Hakea sericea | Needlebush | 3 | Research | Ex 1209 99 99 |
Heracleum mantegazzianum | Giant hogweed | 3 | Research | Ex 1209 99 99 |
Heracleum persicum | Persian hogweed | 3 | Research | Ex 1209 99 99 |
Heracleum sosnowskyi | Sosnowskyis hogweed | 3 | Research | Ex 1209 99 99 |
Humulus scandens | Japanese hop | 3 | Research | Ex 1209 99 99 |
Hydrocotyle ranunculoides | Floating pennyworth | 3 | Research | Ex 0602 90 50 |
Lagarosiphon major | Curly waterweed | 30 | Research | Ex 0602 90 50 |
Lespedeza cuneata | Chinese bushclover | 3 | Research | Ex 1209 99 99 |
Ludwigia grandiflora | Water primrose | 3 | Research | Ex 0602 90 50 |
Ludwigia peploides | Floating primrose-willow | 3 | Research | Ex 0602 90 50 |
Lygodium japonicum | Japanese climbing fern | 3 | Research | Ex 1209 99 99 |
Lysichiton americanus | American skunk cabbage | 3 | Research | Ex 0602 90 50 |
Microstegium vimineum | Nepalele browntop | 30 | Research | Ex 1209 99 99 |
Myriophyllum aquaticum | Parrots feather | 30 | Research | Ex 0602 90 50 |
Myriophyllum heterophyllum | Broadleaf watermilfoil | 3 | Research | Ex 0602 90 50 |
Prosopis juliflora | Mesquite | 3 | Research | Ex 0602 90 47 |
Parthenium hysterophorus | Parthenium weed | 3 | Research | Ex 1209 99 99 |
Polygonum perfoliatum | Mile-a-minute plant | 3 | Research | Ex 1209 99 99 |
Pistia stratoites | Water lettuce | 3 | Research | Ex 0602 90 50 |
Eichornia crassipes | Water hyacint | 30 | Research | Ex 0602 90 50 |
Pueraria lobata | Kudzu | 3 | Research | Ex 1209 99 99 |
Salvinia molesta | Kariba weed | 30 | Research | Ex 0602 90 50 |
Acacia saligna | Coojong | 3 | Research | Ex 0602 90 47 |
Eriocheir sinensis | Chinese mitten crab | >5000 | Research | Ex 0106 90 00 |
Lithobates catesbeianus | American bullfrog | 5000 | Research | Ex 0106 19 00 |
Xenopus laevis | African clawed frog | 540 | Research | Ex 0106 90 00 |
Pseudorasbora parva | Topmouth gudgeon | 5000 | Research | Ex 0301 99 18 |
Vespa velutina nigrithorax | Asian hornet | 5000 | Research | Ex 0106 49 00 |
Procambarus clarkii | Red swamp crayfish | 5000 | Research | Ex 0306 39 10 |
Pacifastacus leniusculus | Virile crayfish | 5000 | Research | Ex 0306 39 10 |
Orconectes limosus | Spinycheeck crayfish | 5000 | Research |
Ex 0306 39 10 |